今日开奖看板
以下为演示数据,具体以公开渠道公布为准
| 期号 | 开奖时间 | 前五位 | 后五位 | 和值 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-202601 | 10:05 | 03 07 09 10 05 | 01 08 02 06 04 | 55 | 03 |
| T-202602 | 10:15 | 02 06 01 08 10 | 05 09 07 04 03 | 56 | 02 |
| T-202603 | 10:25 | 04 10 09 02 06 | 01 05 08 07 03 | 55 | 04 |
| T-202604 | 10:35 | 05 01 03 07 08 | 10 09 02 04 06 | 55 | 05 |
| Y-202591 | 10:05 | 06 02 04 10 05 | 09 08 01 07 03 | 55 | 06 |
| Y-202592 | 10:15 | 01 08 03 06 02 | 10 05 07 04 09 | 55 | 01 |
| Y-202593 | 10:25 | 07 03 09 01 04 | 06 08 10 05 02 | 55 | 07 |
| Y-202594 | 10:35 | 08 05 02 10 06 | 01 03 09 04 07 | 55 | 08 |
说明:本页用于展示与演示数据结构,实际结果请以公开渠道公布为准。更多往期详情前往
历史记录。
快速筛选(示意)
筛选控件仅作展示,数据以实际发布为准。
如何阅读开奖
- 期号:用于标识场次,便于索引与归档。
- 前/后五位:便于观察组合和分布。
- 和值:辅助判断整体区间与趋势。
可视化示意
趋势图仅作示意,建议结合历史长段数据综合分析。